Parque Nacional Yasuní | ||
---|---|---|
Categoría UICN II (Parque nacional) | ||
Cabañas instaladas en el Parque. |
||
Situación | ||
País | ![]() |
|
División | ![]() ![]() |
|
Coordenadas | 1°05′00″S 75°55′00″OCoordenadas: 1°05′00″S 75°55′00″O (mapa) | |
Datos generales | ||
Administración | Ministerio del Ambiente | |
Grado de protección | Parque nacional | |
Fecha de creación | 26 de julio de 1979 | |
Superficie | 10 227 kilómetros cuadrados (1 022 700 ha) | |
Parque Nacional Yasuní (verde oscuro) Territorio Huaorani (verde claro) |
||
[http://Yasuní Sitio web] | ||
[editar datos en Wikidata] |
martes, 24 de noviembre de 2015
PARQUE NACIONAL YASUNÍ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario